Intermedia I

1 de Octubre de 2017


Resultados de Participante

KOSAKA, Masahiro   -   EDDIENI

H : MARTÍN DUDOIGNON, R.   C : MORALES COBOS, M.   M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.50 7.00 6.50 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 6.50 6.50 2
EJ   6 6.00 6.00 5.50 1
EJ   7 7.00 6.50 7.00 2
EJ   8 5.50 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 5.50 6.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 6.00 6.00 6.50 2
EJ   12 6.00 6.50 6.50 2
EJ   13 7.00 6.50 6.50 1
EJ   14 7.50 6.50 6.00 2
EJ   15 7.00 7.50 7.00 1
EJ   16 6.00 6.50 6.50 1
EJ   17 4.00 7.00 3.00 1
EJ   18 5.50 3.00 4.00 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 5.00 2.00 3.00 2
EJ   21 6.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 7.50 4.00 1
EJ   23 6.50 5.00 6.50 1
EJ   24 6.50 6.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 1
NC   2 6.50 7.00 6.50 1
NC   3 6.00 6.00 5.50 2
NC   4 7.00 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 244.50 231.50 229.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.342% 60.921% 60.395% NOTAS CONJUNTO
115.50
MEDIA TOTAL 61.886% MAX. PUNTOS POSIBLES
380.00