Children Individual

11 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

HERRERO MARTINEZ-LOSA, Marina   -   PIKACHU

H : HOLLER, P.   C : ROVIDA, E.   B : GUERRA DÍAZ, F.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.00 2
EJ   3 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 6.00 7.00 7.00 2
EJ   5 7.50 7.50 7.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 6.00 2
EJ   8 6.00 6.00 5.00 1
EJ   9 6.00 6.00 5.00 1
EJ   10 6.00 7.00 6.00 2
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.50 7.00 1
EJ   15 6.00 7.00 5.00 2
EJ   16 7.00 7.50 7.00 1
EJ   17 7.00 8.00 6.00 2
EJ   18 6.50 6.00 4.00 2
EJ   19 7.50 6.00 7.00 1
NC   1 7.00 7.50 6.00 2
         
PUNTOS 185.50 194.00 172.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 66.250% 69.286% 61.429% NOTAS CONJUNTO
41.00
MEDIA TOTAL 65.655% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00