Children Individual

11 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

HESSEL FERRER, Julia   -   ARTEMISA

H : HOLLER, P.   C : ROVIDA, E.   B : GUERRA DÍAZ, F.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 3.00 4.50 4.00 1
EJ   2 7.00 7.00 6.00 2
EJ   3 7.50 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 2
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 6.50 7.00 6.00 1
EJ   7 6.00 6.50 6.00 2
EJ   8 6.00 6.00 5.00 1
EJ   9 4.00 4.00 2.00 1
EJ   10 6.50 6.50 6.00 2
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 6.00 1
EJ   14 7.00 7.00 5.00 1
EJ   15 7.00 7.00 6.00 2
EJ   16 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 6.50 8.00 6.50 2
EJ   18 7.00 6.50 5.00 2
EJ   19 7.50 7.00 6.00 1
NC   1 7.00 7.00 6.00 2
         
PUNTOS 184.00 188.50 166.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 65.714% 67.321% 59.286% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 64.107% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00