GP

9 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

RUIZ OLMOS, Miguel   -   ROSCATELLI

E : AMOS-JACOB, K.   H : LEYMAN, F.   C : GUERRA DÍAZ, F.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   2 7.50 7.00 7.00 7.50 8.00 1
EJ   3 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   4 7.50 6.00 5.00 6.00 6.00 2
EJ   5 7.50 6.00 6.00 6.00 7.00 1
EJ   6 7.50 7.00 7.00 7.50 8.00 1
EJ   7 8.00 7.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   8 3.00 4.00 3.00 3.00 4.00 2
EJ   9 6.00 4.00 3.00 5.00 4.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 6.00 6.50 1
EJ   11 7.00 7.00 6.00 6.50 7.00 2
EJ   12 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   13 8.00 5.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   15 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2
EJ   16 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 7.50 7.00 6.50 5.00 6.50 1
EJ   20 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   21 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 2
EJ   23 6.50 6.00 5.00 6.00 4.00 2
EJ   24 7.00 7.00 7.00 5.00 6.00 2
EJ   25 7.00 6.00 7.00 6.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.00 7.00 5.00 6.00 2
EJ   27 7.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   28 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 1
EJ   29 6.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   30 6.00 6.00 6.50 6.00 6.00 2
EJ   31 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   32 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   33 8.00 7.00 6.00 6.00 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 2
             
PUNTOS 313.00 297.50 291.50 279.00 294.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 68.043% 64.674% 63.370% 60.652% 63.913% NOTAS CONJUNTO
69.00
MEDIA TOTAL 64.130% MAX. PUNTOS POSIBLES
460.00