GP U25

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

ROBLES ESTEBAN, Aida   -   DUERO DO TABLACHO

E : SANTOS REDONDO, M.   H : HOLLER, P.   C : AMOS-JACOB, K.   M : GUERRA DÍAZ, F.   B : LEYMAN, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 5.00 6.50 6.00 7.00 5.00 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 5.50 7.00 7.00 1
EJ   4 6.00 7.00 6.50 6.00 6.50 2
EJ   5 6.00 7.00 5.00 6.00 6.00 1
EJ   6 5.00 6.50 5.00 7.00 6.00 1
EJ   7 5.00 6.00 6.00 7.00 6.00 1
EJ   8 6.00 6.50 6.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 7.00 6.00 1
EJ   11 6.50 6.50 6.00 6.50 6.00 1
EJ   12 6.00 5.50 4.00 6.00 7.00 1
EJ   13 6.50 6.50 4.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00 1
EJ   15 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00 2
EJ   16 6.50 6.00 5.50 6.50 5.00 2
EJ   17 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   18 6.00 6.50 4.00 6.00 7.00 1
EJ   19 6.50 7.00 5.00 7.00 6.00 1
EJ   20 6.00 6.50 6.00 7.00 6.00 1
EJ   21 6.50 6.00 5.50 5.00 6.00 2
EJ   22 7.00 6.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   23 6.50 6.50 6.50 5.00 6.00 1
EJ   24 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2
EJ   25 7.00 8.00 7.00 6.50 7.50 2
EJ   26 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   27 5.00 6.50 6.50 7.00 4.00 1
EJ   28 3.00 5.00 3.00 4.00 6.00 1
EJ   29 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 1
EJ   30 5.00 6.00 6.50 7.00 5.00 1
EJ   31 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 2
             
PUNTOS 236.50 252.50 227.50 248.50 245.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 60.641% 64.744% 58.333% 63.718% 62.821% NOTAS CONJUNTO
67.00
MEDIA TOTAL 62.051% MAX. PUNTOS POSIBLES
390.00