Intermediate I

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

PRADO PASS, Giovana   -   ELEITO PLUS

E : AMOS-JACOB, K.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : LEYMAN, F.   M : SANTOS REDONDO, M.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 1
EJ   2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   3 6.00 7.00 6.00 7.00 7.50 1
EJ   4 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 2
EJ   6 5.50 5.00 6.00 4.00 6.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   8 8.00 6.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   10 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 7.50 7.00 2
EJ   12 6.50 6.00 7.00 7.00 7.50 2
EJ   13 7.00 7.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   14 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   16 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 6.50 7.00 7.00 6.00 7.50 1
EJ   18 5.50 5.00 6.00 6.50 4.00 2
EJ   19 7.00 6.00 6.00 5.00 7.00 1
EJ   20 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 6.50 7.00 6.50 7.50 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   25 4.00 7.00 8.00 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.50 7.00 7.50 2
             
PUNTOS 224.50 225.50 233.50 230.00 235.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 66.029% 66.324% 68.676% 67.647% 69.265% NOTAS CONJUNTO
72.00
MEDIA TOTAL 67.588% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00