Intermediate I

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

DE CASTRO GOMEZ-SERRANILLOS, David   -   NH FRESNO

E : AMOS-JACOB, K.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : LEYMAN, F.   M : SANTOS REDONDO, M.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.00 7.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   3 7.00 6.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   4 6.00 7.00 6.00 6.00 7.00 1
EJ   5 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00 2
EJ   6 6.50 6.00 7.00 6.50 7.50 1
EJ   7 6.50 6.00 6.50 6.00 6.00 2
EJ   8 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.50 6.00 6.00 6.00 5.50 1
EJ   11 7.00 6.00 6.00 7.00 6.00 2
EJ   12 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 6.00 7.00 6.50 6.00 2
EJ   15 7.00 7.00 7.00 6.00 7.50 1
EJ   16 6.00 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   17 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 2
EJ   19 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 8.00 6.50 2
EJ   21 6.00 7.00 6.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 8.00 6.50 8.00 1
EJ   23 6.50 7.00 7.00 6.00 7.00 1
EJ   24 7.00 6.50 6.00 6.00 6.00 1
EJ   25 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 2
             
PUNTOS 229.00 224.00 232.00 223.00 225.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.353% 65.882% 68.235% 65.588% 66.176% NOTAS CONJUNTO
67.00
MEDIA TOTAL 66.647% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00