J Individual

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

GARCÍA GARCÍA, Carolina   -   VOLVO

H : EBERT, E.   C : ROVIDA, E.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 7.50 1
EJ   2 6.50 6.50 7.00 1
EJ   3 8.00 6.50 7.50 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 6.50 7.00 2
EJ   6 6.50 6.00 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 7.00 6.50 6.50 1
EJ   9 6.50 6.00 7.00 1
EJ   10 6.50 6.00 6.50 1
EJ   11 7.00 7.00 6.50 2
EJ   12 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 6.50 7.00 1
EJ   14 6.50 6.50 6.50 2
EJ   15 7.00 6.50 6.50 1
EJ   16 7.00 6.50 6.00 1
EJ   17 6.00 6.50 7.00 1
EJ   18 7.00 6.50 6.50 1
EJ   19 8.00 7.50 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 7.00 7.00 1
EJ   23 6.50 5.00 7.00 1
EJ   24 6.50 6.00 6.50 1
EJ   25 7.50 7.50 7.00 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 1
EJ   27 7.00 7.00 7.00 1
EJ   28 7.00 7.50 7.00 1
EJ   29 6.50 6.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 231.50 225.00 232.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 68.088% 66.176% 68.235% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 67.500% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00