Prix St-Georges

9 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

MARTÍN DOCKX, José Daniel   -   ATATURC HGF

E : LEYMAN, F.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : HOLLER, P.   M : AMOS-JACOB, K.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 8.00 7.00 8.00 7.50 7.00 1
EJ   2 8.00 7.00 7.50 6.50 7.00 1
EJ   3 8.00 7.00 7.50 7.50 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.50 7.00 7.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 2
EJ   6 7.00 6.00 7.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00 1
EJ   8 7.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   9 8.00 7.00 7.50 6.50 6.50 1
EJ   10 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   11 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 1
EJ   12 8.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   13 8.00 6.00 7.50 7.50 7.50 2
EJ   14 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   15 8.00 6.50 6.50 7.50 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 1
EJ   18 7.00 6.00 7.50 7.50 7.50 2
EJ   19 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 6.50 6.00 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   22 7.50 7.00 7.50 7.00 6.50 1
EJ   23 7.00 6.50 7.00 7.50 6.50 1
EJ   24 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   26 8.00 7.00 7.50 7.50 6.50 1
NC   1 9.00 8.00 8.50 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 252.50 233.00 248.50 236.50 238.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 74.265% 68.529% 73.088% 69.559% 70.147% NOTAS CONJUNTO
79.00
MEDIA TOTAL 71.118% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00