YR Individual

10 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

RAMÍREZ BENÍTEZ, Alfonso Jesús   -   EQUADOR DO MT

E : LEYMAN, F.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : HOLLER, P.   M : AMOS-JACOB, K.   B : GUERRA DÍAZ, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 7.00 6.50 7.00 6.00 1
EJ   2 7.00 6.50 7.00 6.50 6.00 1
EJ   3 7.00 7.00 7.50 6.00 7.00 1
EJ   4 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00 2
EJ   5 6.00 7.00 7.00 7.00 6.00 1
EJ   6 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 8.00 6.50 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 6.50 6.50 7.50 1
EJ   10 6.50 7.00 7.00 6.50 6.00 2
EJ   11 6.50 7.00 7.00 7.00 6.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 5.00 7.00 6.50 6.50 6.00 1
EJ   14 5.00 5.00 5.00 6.00 6.00 2
EJ   15 6.00 6.50 6.00 6.00 7.00 1
EJ   16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   18 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   19 6.50 6.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 6.00 6.50 7.00 2
EJ   23 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   26 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   27 7.00 8.00 8.00 5.50 6.00 1
NC   1 7.00 8.00 7.50 6.50 7.00 2
             
PUNTOS 228.00 233.50 233.00 224.50 227.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.059% 68.676% 68.529% 66.029% 66.912% NOTAS CONJUNTO
72.00
MEDIA TOTAL 67.441% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00