Intermediate I

18 de Marzo de 2018


Resultados de Participante

HEREDIA MUÑOZ, Rafael Adrián   -   CALE DE ENCINASOLA

E : GUERRA DÍAZ, F.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : SVALLING, G.   M : RHODE, S.   B : FOUARGE, G.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 5.00 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   3 6.00 7.00 6.00 5.00 6.50 1
EJ   4 6.00 6.00 6.50 6.00 5.00 1
EJ   5 6.00 6.50 5.50 5.00 6.00 2
EJ   6 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 1
EJ   7 6.00 6.00 5.00 5.00 6.50 2
EJ   8 7.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   9 7.50 7.00 6.00 7.00 6.50 1
EJ   10 6.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   12 7.00 6.50 6.00 7.00 7.00 2
EJ   13 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 1
EJ   14 5.00 6.50 5.00 6.00 6.00 2
EJ   15 6.50 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   16 7.00 6.00 6.50 6.50 6.00 1
EJ   17 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 1
EJ   18 7.00 6.50 6.50 6.00 6.50 2
EJ   19 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 1
EJ   20 6.00 7.50 6.00 6.00 6.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 6.00 6.50 1
EJ   23 7.00 6.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   24 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
EJ   25 6.00 7.00 6.50 6.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 2
             
PUNTOS 214.50 224.50 209.00 207.00 214.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 63.088% 66.029% 61.471% 60.882% 63.088% NOTAS CONJUNTO
63.00
MEDIA TOTAL 62.912% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00