Intermedia Kür

3 de Noviembre de 2018


Resultados de Participante

TORRES ALBEROLA, Laura   -   FLY TO HEAVEN

E : MÉRIDA MARTÍN, D.   H : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.   M : AUZ GÓMEZ, I.   B : BETANZOS GARCÍA, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 1
TEC   2 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 2
TEC   3 6.00 6.50 6.50 6.00 6.50 1
TEC   4 6.50 6.50 6.50 6.50 7.00 1
TEC   5 6.00 6.00 6.00 6.00 6.50 2
TEC   6 6.00 6.00 6.50 6.50 6.00 2
TEC   7 7.00 6.50 6.50 7.50 7.00 1
TEC   8 6.50 6.00 6.00 6.00 6.50 1
TEC   9 6.00 5.00 6.50 6.00 7.00 1
TEC   10 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   11 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   12 5.00 5.00 5.50 5.50 4.50 1
TEC   13 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   14 6.50 6.50 7.00 7.50 6.50 2
TEC   15 6.00 6.50 6.50 6.50 6.50 1
ART   1 6.50 6.50 6.50 7.00 6.70 4
ART   2 6.00 6.50 6.50 7.00 6.50 4
ART   3 6.80 6.50 6.50 6.00 6.50 4
ART   4 6.00 6.00 6.50 6.50 7.00 4
ART   5 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 124.00 122.00 127.50 128.50 129.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 62.000% 61.000% 63.750% 64.250% 64.500% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 127.20 128.00 132.00 134.00 134.80 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 63.600% 64.000% 66.000% 67.000% 67.400% ERRORES
MEDIA 62.800% 62.500% 64.875% 65.625% 65.950% -
MEDIA TOTAL 64.350% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00