Intermedia Kür

17 de Noviembre de 2018


Resultados de Participante

CASTILLA RUIZ, Claudio   -   SECRETARIO MG

E : DEKKER-CREMERS, P.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E.   M : MORALES COBOS, M.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 7.00 7.50 6.50 7.00 6.50 1
TEC   2 7.50 7.00 7.00 7.50 7.50 2
TEC   3 7.00 7.00 8.00 6.50 7.50 1
TEC   4 7.50 7.00 8.00 6.50 7.50 1
TEC   5 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 2
TEC   6 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50 2
TEC   7 7.50 7.00 7.50 8.00 7.50 1
TEC   8 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   9 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 1
TEC   10 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 1
TEC   11 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   12 7.00 6.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   13 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 2
TEC   14 7.00 6.00 7.00 7.00 6.50 2
TEC   15 7.00 7.00 7.50 7.00 8.00 1
ART   1 7.50 7.00 7.50 7.00 7.50 4
ART   2 7.50 7.50 8.00 8.00 8.00 4
ART   3 7.50 7.00 8.00 8.00 7.50 4
ART   4 7.50 7.50 8.00 7.00 7.50 4
ART   5 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 142.50 137.00 147.50 142.50 143.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 71.250% 68.500% 73.750% 71.250% 71.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 154.00 148.00 158.00 152.00 154.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 77.000% 74.000% 79.000% 76.000% 77.000% ERRORES
MEDIA 74.125% 71.250% 76.375% 73.625% 74.375% -
MEDIA TOTAL 73.950% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00