Intermedia Kür

17 de Noviembre de 2018


Resultados de Participante

ELIAS LARA, Agustí   -   JABONERO LIII

E : DEKKER-CREMERS, P.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E.   M : MORALES COBOS, M.   B : HOLLER, P.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 6.50 6.00 7.00 7.50 1
TEC   2 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 2
TEC   3 7.00 6.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   4 6.00 7.00 7.00 6.00 7.00 1
TEC   5 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 2
TEC   6 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 2
TEC   7 7.00 7.00 7.00 6.50 7.50 1
TEC   8 6.50 7.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   9 7.00 6.50 7.00 6.00 6.50 1
TEC   10 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   11 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 1
TEC   12 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   13 6.50 7.00 7.00 5.50 7.00 2
TEC   14 6.50 7.00 7.50 6.00 7.00 2
TEC   15 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
ART   1 7.00 7.00 7.50 6.50 7.50 4
ART   2 7.00 7.00 7.50 6.50 7.00 4
ART   3 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 4
ART   4 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 4
ART   5 7.50 7.50 8.00 8.00 7.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 132.00 136.50 140.00 129.00 141.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 66.000% 68.250% 70.000% 64.500% 70.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 142.00 142.00 150.00 138.00 144.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 71.000% 71.000% 75.000% 69.000% 72.000% ERRORES
MEDIA 68.500% 69.625% 72.500% 66.750% 71.375% -
MEDIA TOTAL 69.750% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00