Resultados de Participante |
CASTILLA RUIZ, Claudio - GOLOSO D
E : DEWOLFF VAN WESTERRODE, E. H : DEKKER-CREMERS, P. C : SANTOS REDONDO, M. M : HOLLER, P. B : MORALES COBOS, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
TEC 1 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
TEC 2 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
TEC 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
TEC 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
TEC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 1 |
TEC 6 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
TEC 9 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
TEC 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
TEC 11 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
TEC 12 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
TEC 13 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
TEC 15 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
TEC 16 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
ART 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 4 |
ART 2 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 6.50 | 4 |
ART 3 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 4 |
ART 4 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
ART 5 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 8.50 | 8.00 | 4 |
PUNTOS TÉCNICA | 138.50 | 140.50 | 135.00 | 147.50 | 135.50 | MAX. TÉCNICA |
DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | - | - | 200.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.250% | 70.250% | 67.500% | 73.750% | 67.750% | MAX. ARTÍSTICA |
PUNTOS ARTÍSTICA | 140.00 | 146.00 | 144.00 | 158.00 | 144.00 | 200.00 |
MEDIA ARTÍSTICA | 70.000% | 73.000% | 72.000% | 79.000% | 72.000% | ERRORES |
MEDIA | 69.625% | 71.625% | 69.750% | 76.375% | 69.875% | - |
MEDIA TOTAL | 71.450% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
400.00 |