GP

24 de Marzo de 2017


Resultados de Participante

VEIGA, Manuel   -   BEN HUR DA BROA

E : EBERT, E.   H : MATTHIESEN, H.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VERBEEK VAN ROOIJ, F.   B : ALONSO DE QUINZAÑOS, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 7.00 7.50 7.00 7.00 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 2
EJ   4 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 2
EJ   5 5.50 6.00 6.50 6.00 5.50 1
EJ   6 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 7.00 8.00 7.50 7.50 1
EJ   8 6.50 6.00 6.00 7.00 6.50 2
EJ   9 6.50 6.50 6.50 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
EJ   11 5.00 5.00 4.00 4.00 6.00 2
EJ   12 5.50 6.00 6.00 6.00 6.50 2
EJ   13 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 7.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   15 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   16 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   17 8.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 6.50 7.00 6.50 6.00 1
EJ   20 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   21 7.00 4.00 7.00 6.00 4.00 1
EJ   22 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2
EJ   23 6.00 5.50 6.00 6.00 6.50 2
EJ   24 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   25 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.00 6.00 5.00 6.00 6.50 2
EJ   27 6.50 6.00 6.00 5.00 6.50 1
EJ   28 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   29 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   30 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 2
EJ   31 6.50 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   32 7.00 6.50 7.00 7.50 6.50 1
EJ   33 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.00 6.00 6.50 1
NC   2 6.50 6.50 6.00 7.00 6.50 1
NC   3 6.50 6.00 6.00 5.50 6.00 2
NC   4 7.00 6.50 6.50 6.50 7.00 2
             
PUNTOS 323.50 313.50 317.50 320.00 323.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 64.700% 62.700% 63.500% 64.000% 64.700% NOTAS CONJUNTO
191.00
MEDIA TOTAL 63.920% MAX. PUNTOS POSIBLES
500.00