Rider 1 A

24 de Noviembre de 2018


Resultados de Participante

ELIAS CORTAJARENA, Irati   -   CARTOUCHE DE CIVRY

H : MARTÍNEZ RAZQUIN, C.   C : GONZÁLEZ SANTOS, D.   B : GONZÁLEZ MARTÍNEZ, J.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 5.50 6.00 6.00 1
EJ   2 6.00 5.50 6.00 1
EJ   3 6.00 6.00 6.00 1
EJ   4 5.50 5.50 6.00 1
EJ   5 5.50 6.50 6.00 1
EJ   6 6.00 6.00 6.50 1
EJ   7 6.50 5.50 6.00 1
EJ   8 6.00 6.00 5.50 1
EJ   9 6.00 6.00 6.00 1
EJ   10 6.50 6.00 5.50 1
EJ   11 6.00 6.00 6.00 1
EJ   12 6.50 6.00 5.50 2
EJ   13 6.50 6.00 6.00 1
EJ   14 6.50 6.00 5.50 1
EJ   15 5.50 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.00 5.50 1
EJ   17 6.00 6.00 6.00 1
EJ   18 6.00 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 6.00 6.00 1
NC   2 6.00 6.00 6.00 1
NC   3 6.50 6.50 5.50 2
NC   4 6.50 6.50 6.00 2
NC   5 6.50 6.50 6.00 2
NC   6 6.00 6.50 6.00 2
         
PUNTOS 179.00 177.50 171.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 61.724% 61.207% 58.966% NOTAS CONJUNTO
186.50
MEDIA TOTAL 60.632% MAX. PUNTOS POSIBLES
290.00