Children Individual

17 de Febrero de 2019


Resultados de Participante

ZAKHRABEKOVA , Karina   -   EIN STERN

E : CAMPOS ESCRIBANO, J.   H : LANG, T.   C : PHILLIPS, S.   M : MATOS, C.   B : PLEWA, D.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.50 7.50 7.50 7.50 7.00 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 2
EJ   3 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 6.00 6.50 2
EJ   5 7.00 6.50 6.50 7.00 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   7 7.50 6.50 6.50 6.50 6.00 2
EJ   8 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   9 7.50 7.00 6.50 6.00 6.50 1
EJ   10 7.50 6.50 6.50 6.50 6.50 2
EJ   11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 7.00 7.50 7.00 6.50 1
EJ   13 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 1
EJ   15 8.00 7.00 7.00 6.50 7.00 2
EJ   16 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00 1
EJ   17 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 2
EJ   18 7.50 7.00 7.00 8.00 6.50 2
EJ   19 6.50 7.00 8.00 6.50 6.00 1
NC   1 8.00 7.50 7.00 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 201.00 195.00 195.50 191.00 185.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 71.786% 69.643% 69.821% 68.214% 66.250% NOTAS CONJUNTO
73.00
MEDIA TOTAL 69.143% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00