GPS

23 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

RUIZ OLMOS, Miguel   -   ROSCATELLI

E : WOLFS, J.   H : ROUDIER, J.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : VELYKA, L.   B : GUERRA DÍAZ, F.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 7.50 8.00 6.50 7.50 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   4 7.00 5.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   5 7.00 7.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   6 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   7 6.50 4.50 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.00 6.00 6.50 6.50 2
EJ   9 7.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   11 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 1
EJ   12 7.00 5.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 7.00 6.00 2
EJ   14 6.50 7.00 6.00 6.00 7.00 2
EJ   15 6.50 6.00 6.00 6.00 6.50 2
EJ   16 6.50 6.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   17 7.00 5.50 6.50 7.00 7.50 1
EJ   18 7.00 5.00 5.00 6.00 7.00 2
EJ   19 7.00 6.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   20 7.00 6.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   21 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   22 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   23 6.50 6.00 6.00 5.00 5.00 1
EJ   24 6.50 6.00 6.00 6.00 7.00 1
EJ   25 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 6.50 7.50 1
EJ   27 6.00 5.00 6.50 7.00 7.00 2
EJ   28 6.50 6.00 6.00 6.50 7.00 1
EJ   29 6.00 4.00 6.00 6.50 6.50 2
EJ   30 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   31 7.00 8.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   32 7.00 6.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   33 6.00 6.50 6.50 6.00 6.50 2
EJ   34 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   35 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   36 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 1
NC   1 7.00 7.00 6.50 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 314.00 296.50 307.00 310.50 323.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 66.809% 63.085% 65.319% 66.064% 68.830% NOTAS CONJUNTO
69.00
MEDIA TOTAL 66.021% MAX. PUNTOS POSIBLES
470.00