Children Team

23 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

CALDERÓN ÁLVAREZ, Natalia   -   CEA AUSENTE

E : SANTOS REDONDO, M.   H : RUBASHKO, N.   C : GUERRA DÍAZ, F.   M : WOLFS, J.   B : VELYKA, L.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   2 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   4 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 1
EJ   5 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   6 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   7 7.00 6.50 6.50 6.00 6.00 2
EJ   8 5.00 5.50 5.00 5.00 7.00 1
EJ   9 6.00 7.00 6.00 6.50 6.00 2
EJ   10 6.50 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   11 7.00 7.50 7.00 6.00 7.00 1
EJ   12 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 7.00 6.50 7.50 7.00 7.00 1
EJ   14 7.00 7.00 6.00 6.00 6.50 1
EJ   15 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   16 6.50 6.50 5.00 6.00 6.50 1
EJ   17 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
EJ   18 7.00 7.50 7.00 7.00 7.50 1
NC   1 8.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2
             
PUNTOS 175.50 177.00 172.50 171.00 174.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 67.500% 68.077% 66.346% 65.769% 66.923% NOTAS CONJUNTO
72.00
MEDIA TOTAL 66.923% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00