Intermediate FS

24 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

GARCÍA AYALA, Guillermo   -   NADAL DE SUSAETA

E : RUBASHKO, N.   H : ELISEEVA, A.   C : ROUDIER, J.   M : GUERRA DÍAZ, F.   B : KARKKOLAINEN, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 5.00 5.00 6.50 6.50 1
TEC   2 6.50 6.00 6.00 7.00 6.50 2
TEC   3 8.00 6.50 6.50 6.00 6.50 1
TEC   4 7.50 6.50 4.00 6.00 7.00 1
TEC   5 6.50 6.50 6.00 5.00 6.50 2
TEC   6 6.50 6.50 3.00 6.00 6.50 2
TEC   7 7.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   8 7.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
TEC   9 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   10 7.50 6.50 7.50 7.00 7.00 1
TEC   11 4.00 5.00 2.00 4.00 4.00 1
TEC   12 7.00 6.00 6.00 5.00 6.50 1
TEC   13 6.50 5.00 6.00 4.00 6.00 2
TEC   14 7.50 7.00 7.50 7.00 7.50 2
TEC   15 7.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
ART   1 7.30 6.50 7.00 7.00 6.70 4
ART   2 7.00 6.50 5.50 6.00 6.70 4
ART   3 7.50 7.00 6.50 7.00 6.70 4
ART   4 7.50 6.50 7.00 7.00 6.70 4
ART   5 7.80 7.00 7.50 7.00 7.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 136.50 125.00 116.00 120.00 130.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 68.250% 62.500% 58.000% 60.000% 65.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 148.40 134.00 134.00 136.00 135.20 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 74.200% 67.000% 67.000% 68.000% 67.600% ERRORES
MEDIA 71.225% 64.750% 62.500% 64.000% 66.425% -
MEDIA TOTAL 65.780% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00