Rider 1C

24 de Marzo de 2019


Resultados de Participante

PARRO VENTOSA, Jon   -   CARDHU

H : MARTÍNEZ RAZQUIN, C.   C : POZUELO ROMERO, M.   B : GONZÁLEZ SANTOS, D.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.50 5.50 1
EJ   2 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.50 7.00 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 6.50 1
EJ   5 6.00 6.00 6.50 1
EJ   6 7.00 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.00 5.00 1
EJ   9 6.00 6.50 6.50 1
EJ   10 6.50 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 6.50 1
EJ   13 6.50 7.00 6.50 1
EJ   14 5.50 6.50 7.50 1
EJ   15 6.50 6.50 7.00 1
EJ   16 6.00 7.00 6.50 1
EJ   17 6.50 6.50 6.50 1
EJ   18 6.50 6.00 6.00 1
EJ   19 6.50 7.00 7.00 1
EJ   20 6.50 7.00 6.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 1
NC   2 6.50 6.50 7.00 1
         
PUNTOS 141.50 145.00 142.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.318% 65.909% 64.773% NOTAS CONJUNTO
39.50
MEDIA TOTAL 65.000% MAX. PUNTOS POSIBLES
220.00