Children Preliminary B

5 de Abril de 2019


Resultados de Participante

CALDERÓN ÁLVAREZ, Natalia   -   CEA AUSENTE

E : CAMPOS ESCRIBANO, J.   C : DE_BEL GROENENBOOM, M.   M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 7.50 6.50 7.00 1
EJ   2 6.50 6.50 6.50 2
EJ   3 7.00 7.00 6.50 2
EJ   4 7.00 6.00 6.50 1
EJ   5 6.50 6.00 6.50 1
EJ   6 6.50 7.00 7.00 1
EJ   7 7.00 6.00 7.00 2
EJ   8 7.00 7.00 6.50 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 7.00 6.50 1
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 6.50 6.50 6.50 1
EJ   13 7.00 7.00 6.50 1
EJ   14 7.00 7.00 7.00 1
EJ   15 6.50 7.00 7.00 1
EJ   16 6.50 7.00 7.00 2
EJ   17 6.50 7.00 6.00 2
EJ   18 6.00 7.00 5.50 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
NC   1 6.50 7.50 7.00 2
         
PUNTOS 175.00 177.00 173.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 67.308% 68.077% 66.731% NOTAS CONJUNTO
42.00
MEDIA TOTAL 67.372% MAX. PUNTOS POSIBLES
260.00