Intermedia I | CDN2*

7 de Abril de 2019


Resultados de Participante

SCHNACKENBERG, Ina   -   DELIGHT

H : CABRERA RODRÍGUEZ, P.   C : MORALES COBOS, M.   B : FLORES RESTA, A.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 6.00 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 1
EJ   3 6.00 5.00 6.00 1
EJ   4 6.00 6.50 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 6.50 2
EJ   6 6.00 6.00 6.00 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 2
EJ   8 6.00 6.00 6.00 1
EJ   9 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 4.00 4.00 4.00 1
EJ   11 4.50 4.00 4.50 2
EJ   12 5.00 4.00 6.00 2
EJ   13 6.00 6.00 5.50 1
EJ   14 5.00 6.00 5.50 2
EJ   15 6.00 6.50 6.50 1
EJ   16 6.00 6.50 7.00 1
EJ   17 6.00 6.00 7.00 1
EJ   18 5.00 5.00 5.50 2
EJ   19 6.00 6.50 7.00 1
EJ   20 5.00 5.00 6.00 2
EJ   21 6.50 6.50 7.00 1
EJ   22 4.00 4.00 4.00 1
EJ   23 6.00 6.50 6.00 1
EJ   24 6.00 6.50 6.50 1
EJ   25 6.50 6.00 6.00 1
NC   1 6.00 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 193.00 196.50 204.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 56.765% 57.794% 60.147% NOTAS CONJUNTO
38.00
MEDIA TOTAL 58.235% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00