GP FS

7 de Abril de 2019


Resultados de Participante

GARCÍA MENA, José Antonio   -   BENZI LANDRO

E : MAKNAMI, I.   H : LOPARDO GRANA, C.   C : CAMPOS ESCRIBANO, J.   M : SALEH, R.   B : DE_BEL GROENENBOOM, M.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 5.50 6.00 5.00 7.00 6.50 1
TEC   2 6.50 6.00 6.00 6.50 7.00 1
TEC   3 6.50 7.00 7.50 7.50 7.00 1
TEC   4 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   6 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   8 7.50 7.50 7.50 7.00 7.50 1
TEC   9 7.50 7.00 8.00 7.00 8.00 1
TEC   10 7.00 7.50 8.00 7.00 7.00 1
TEC   11 8.00 7.00 8.00 7.50 8.00 2
TEC   12 7.50 8.00 7.50 7.00 8.00 2
TEC   13 7.00 7.00 7.50 7.50 7.50 2
TEC   14 7.50 7.00 7.50 7.50 8.00 2
TEC   15 7.00 6.50 7.50 7.00 7.50 1
TEC   16 7.00 7.00 7.50 7.50 7.00 1
ART   1 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 4
ART   2 8.00 7.30 7.50 7.50 7.00 4
ART   3 7.50 7.50 8.50 7.50 8.00 4
ART   4 7.50 7.10 8.50 8.00 8.00 4
ART   5 8.00 8.00 9.00 8.00 8.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 142.50 140.00 146.00 143.50 148.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 71.250% 70.000% 73.000% 71.750% 74.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 152.00 147.60 162.00 152.00 156.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 76.000% 73.800% 81.000% 76.000% 78.000% ERRORES
MEDIA 73.625% 71.900% 77.000% 73.875% 76.125% -
MEDIA TOTAL 74.505% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00