Prix St-Georges

5 de Abril de 2019


Resultados de Participante

JIMÉNEZ COBO, Juan Antonio   -   GRISON

E : ROBINS, M.   H : SALEH, R.   C : LOPARDO GRANA, C.   M : GUERRA DÍAZ, F.   B : MATOS, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 7.00 7.00 7.50 1
EJ   3 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   4 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   5 6.50 7.00 7.00 7.50 6.50 2
EJ   6 6.50 6.50 6.00 7.00 6.50 1
EJ   7 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 1
EJ   9 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   10 7.00 7.00 6.50 7.00 6.00 2
EJ   11 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   12 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   13 6.00 6.00 6.50 7.00 6.00 2
EJ   14 6.50 6.00 6.00 7.00 6.00 2
EJ   15 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   16 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
EJ   18 6.50 6.00 6.00 7.00 6.50 2
EJ   19 6.50 6.50 7.00 6.00 7.00 1
EJ   20 6.50 6.00 6.50 6.50 7.00 2
EJ   21 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   22 7.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   24 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 7.50 6.50 1
NC   1 7.00 7.00 7.00 7.50 7.00 2
             
PUNTOS 227.00 225.50 229.50 239.00 226.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 66.765% 66.324% 67.500% 70.294% 66.618% NOTAS CONJUNTO
71.00
MEDIA TOTAL 67.500% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00