GPS

6 de Abril de 2019


Resultados de Participante

PODLYTKINA, Ekaterina   -   ZAFFIRO

E : ROBINS, M.   H : DE_BEL GROENENBOOM, M.   C : MAKNAMI, I.   M : MATOS, C.   B : CAMPOS ESCRIBANO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   3 6.00 7.00 6.50 7.00 6.50 2
EJ   4 6.00 7.00 7.00 6.00 6.00 1
EJ   5 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 6.50 6.50 7.00 6.50 7.00 1
EJ   7 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 6.00 6.50 6.50 7.00 6.50 2
EJ   9 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
EJ   10 6.50 7.00 7.00 6.50 6.50 1
EJ   11 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   12 6.00 6.50 6.50 6.50 7.00 1
EJ   13 7.00 6.50 7.00 6.50 6.50 2
EJ   14 6.50 6.50 7.00 6.50 6.50 2
EJ   15 6.50 6.50 5.00 6.50 6.00 2
EJ   16 6.50 6.50 6.00 6.50 6.50 1
EJ   17 6.50 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 6.50 6.00 6.00 6.50 6.00 2
EJ   19 6.00 6.50 6.00 5.50 6.00 1
EJ   20 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   21 7.00 7.00 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 6.00 7.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   23 6.50 8.00 6.50 6.50 6.50 1
EJ   24 4.00 6.00 5.00 4.00 6.00 1
EJ   25 5.00 5.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   26 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
EJ   27 7.00 5.00 5.50 6.00 6.50 2
EJ   28 6.50 7.00 6.50 6.50 7.00 1
EJ   29 6.50 6.00 6.50 6.50 6.50 2
EJ   30 7.00 7.00 6.50 7.00 6.50 1
EJ   31 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   32 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
EJ   33 5.00 6.50 5.50 6.50 6.50 2
EJ   34 6.00 6.50 6.00 6.50 6.50 1
EJ   35 6.00 7.00 6.00 7.00 6.50 1
EJ   36 6.00 7.00 5.50 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 7.50 7.00 6.50 7.00 2
             
PUNTOS 296.00 312.50 303.00 307.50 308.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - - - -
MEDIA 62.979% 66.489% 64.468% 65.426% 65.638% NOTAS CONJUNTO
69.00
MEDIA TOTAL 65.000% MAX. PUNTOS POSIBLES
470.00