Juniors FS

7 de Abril de 2019


Resultados de Participante

TUDELA SOTO, Mari Carmen   -   TENSON V

E : ROBINS, M.   H : GUERRA DÍAZ, F.   C : SALEH, R.   M : CAMPOS ESCRIBANO, J.   B : MAKNAMI, I.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 5.00 6.00 6.00 6.00 6.50 1
TEC   2 6.50 7.00 6.50 6.50 5.50 1
TEC   3 4.00 6.00 6.50 6.50 6.00 1
TEC   4 6.00 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   5 6.00 7.00 6.00 6.50 6.50 1
TEC   6 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 1
TEC   7 6.50 5.00 6.50 5.00 4.00 2
TEC   8 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 2
TEC   9 7.00 6.50 6.50 7.00 7.00 1
TEC   10 7.00 7.00 6.00 7.00 7.00 1
TEC   11 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   12 6.50 7.00 6.00 6.50 6.50 1
TEC   13 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   14 7.00 7.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   15 6.50 7.50 7.00 7.00 7.50 1
TEC   16 6.50 7.50 7.00 7.00 6.50 1
ART   1 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 4
ART   2 6.00 7.00 6.50 6.50 6.50 4
ART   3 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4
ART   4 6.50 7.00 6.50 7.00 6.50 4
ART   5 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4
             
PUNTOS TÉCNICA 129.00 136.50 131.00 132.00 129.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 64.500% 68.250% 65.500% 66.000% 64.500% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 132.00 140.00 136.00 138.00 136.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 66.000% 70.000% 68.000% 69.000% 68.000% ERRORES
MEDIA 65.250% 69.125% 66.750% 67.500% 66.250% -
MEDIA TOTAL 66.975% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00