1ª Calificativa - J0* Equipos

27 de Abril de 2019


Resultados de Participante

MORENO PALOMO, José Carlos   -   WORLDLY'S SON N

E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   M : NOYES BROWN, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 6.50 7.00 1
EJ   3 5.00 7.00 6.00 1
EJ   4 3.00 2.00 4.00 1
EJ   5 5.00 4.00 5.00 1
EJ   6 6.50 5.50 6.50 1
EJ   7 6.50 5.50 6.50 1
EJ   8 5.50 4.50 6.50 2
EJ   9 6.50 6.00 7.00 1
EJ   10 5.50 6.50 5.50 1
EJ   11 6.50 7.00 7.00 1
EJ   12 6.50 5.00 7.00 1
EJ   13 7.00 7.00 7.00 1
EJ   14 6.00 7.00 6.50 1
EJ   15 6.00 6.00 6.50 2
EJ   16 7.00 6.50 7.00 1
EJ   17 7.00 6.50 7.00 1
EJ   18 6.50 6.50 6.00 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.50 7.00 7.00 1
EJ   22 6.50 6.00 7.00 1
EJ   23 7.50 7.00 7.00 1
EJ   24 7.50 7.00 7.00 1
EJ   25 7.00 7.00 7.00 1
EJ   26 7.00 7.00 7.00 1
EJ   27 6.00 4.00 4.00 1
NC   1 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 196.00 188.00 200.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 63.226% 60.645% 64.677% NOTAS CONJUNTO
39.00
MEDIA TOTAL 62.849% MAX. PUNTOS POSIBLES
310.00