2ª Calificativa - J Equipos

28 de Abril de 2019


Resultados de Participante

AGUILAR GONZÁLEZ, Beatriz   -   NANO III

E : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   C : NOYES BROWN, C.   M : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 6.50 6.50 1
EJ   2 6.50 7.00 6.50 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 6.00 2
EJ   5 6.50 6.50 6.00 1
EJ   6 6.00 6.50 6.00 1
EJ   7 6.00 6.00 5.00 1
EJ   8 6.00 6.50 5.00 2
EJ   9 6.50 6.50 5.50 1
EJ   10 6.00 6.50 6.00 1
EJ   11 5.50 5.50 6.00 1
EJ   12 6.50 6.50 6.00 1
EJ   13 7.00 6.50 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 2
EJ   15 6.50 6.00 6.00 1
EJ   16 6.50 6.00 5.50 1
EJ   17 6.50 6.50 6.00 1
EJ   18 7.00 6.50 6.00 1
EJ   19 7.00 6.50 6.00 1
EJ   20 7.00 6.50 6.00 1
EJ   21 7.00 6.50 6.00 1
EJ   22 7.00 6.00 6.50 1
EJ   23 5.00 5.00 5.50 1
EJ   24 6.50 6.50 6.00 1
EJ   25 6.00 6.00 6.00 1
EJ   26 6.50 6.50 6.00 1
EJ   27 6.50 6.00 6.00 1
EJ   28 6.00 6.50 6.50 1
NC   1 6.50 6.00 6.50 2
         
PUNTOS 212.00 208.50 198.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 64.242% 63.182% 60.152% NOTAS CONJUNTO
38.00
MEDIA TOTAL 62.525% MAX. PUNTOS POSIBLES
330.00