GP Especial

27 de Octubre de 2019


Resultados de Participante

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, José Germán   -   DAVIDOFF

H : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   M : AUZ GÓMEZ, I.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ M COEF.
EJ   1 6.50 7.00 7.00 1
EJ   2 5.00 7.00 6.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.00 2
EJ   4 6.00 6.50 6.50 1
EJ   5 7.00 7.00 7.00 1
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 5.50 6.00 6.00 2
EJ   9 5.50 6.50 6.00 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 1
EJ   11 6.50 6.50 7.00 1
EJ   12 6.00 6.50 6.50 1
EJ   13 5.50 6.50 6.00 2
EJ   14 6.00 6.50 6.50 2
EJ   15 5.50 6.00 5.50 2
EJ   16 6.00 6.50 6.00 1
EJ   17 6.00 6.50 6.50 1
EJ   18 6.00 6.50 6.50 2
EJ   19 6.00 6.50 7.00 1
EJ   20 6.00 6.50 6.50 1
EJ   21 7.00 5.00 6.50 1
EJ   22 6.50 6.50 6.00 1
EJ   23 6.50 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 7.00 1
EJ   25 5.00 4.00 6.00 1
EJ   26 6.50 7.00 6.50 1
EJ   27 6.00 6.50 7.00 2
EJ   28 7.00 7.00 7.00 1
EJ   29 6.50 6.50 7.00 2
EJ   30 7.00 7.00 7.00 1
EJ   31 7.00 7.00 6.50 1
EJ   32 6.00 6.50 7.00 1
EJ   33 4.00 4.50 6.50 2
EJ   34 6.00 5.00 6.50 1
EJ   35 6.00 6.50 6.50 1
EJ   36 7.00 6.50 6.00 1
NC   1 6.50 6.50 7.00 2
         
PUNTOS 285.50 298.50 305.50 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 60.745% 63.511% 65.000% NOTAS CONJUNTO
40.00
MEDIA TOTAL 63.085% MAX. PUNTOS POSIBLES
470.00