GP Kür

23 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

RUIZ OLMOS, Miguel   -   MENSAJERO AS

E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.   H : ROUDIER, J.   C : SANTOS REDONDO, M.   M : DEKKER-CREMERS, P.   B : MATOS, C.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.00 6.50 6.00 6.00 6.50 1
TEC   2 7.00 7.00 6.00 6.50 7.00 1
TEC   3 7.00 6.50 6.00 7.00 7.00 1
TEC   4 7.00 6.50 6.00 6.50 6.50 1
TEC   5 6.50 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   6 7.00 6.50 6.50 6.50 6.50 1
TEC   7 7.00 6.50 7.00 7.00 6.50 1
TEC   8 7.50 7.00 6.00 7.00 7.00 1
TEC   9 7.50 8.00 8.00 7.00 7.00 1
TEC   10 7.00 5.50 8.00 6.00 6.50 1
TEC   11 7.50 6.50 6.00 6.50 6.50 2
TEC   12 5.00 4.00 4.00 5.50 5.00 2
TEC   13 6.00 7.00 6.50 6.50 7.00 2
TEC   14 6.50 5.50 6.00 6.50 6.50 2
TEC   15 6.50 7.00 6.50 6.50 6.50 1
TEC   16 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
ART   1 7.20 6.50 6.50 7.30 6.50 4
ART   2 7.00 6.50 6.50 7.20 7.00 4
ART   3 7.00 7.00 7.00 7.30 7.00 4
ART   4 7.50 7.00 6.50 7.10 7.50 4
ART   5 7.50 7.00 7.00 7.70 7.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 133.00 127.00 125.00 130.00 130.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 66.500% 63.500% 62.500% 65.000% 65.250% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 144.80 136.00 134.00 146.40 142.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 72.400% 68.000% 67.000% 73.200% 71.000% ERRORES
MEDIA 69.450% 65.750% 64.750% 69.100% 68.125% -
MEDIA TOTAL 67.435% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00