Intermedia Kür

22 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

MARQUÉS MARQUÉS, Pere   -   ARMAS ZELINDO

E : ROUDIER, J.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : MATOS, C.   M : DEKKER-CREMERS, P.   B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 6.50 6.00 6.00 7.00 1
TEC   2 6.50 6.00 6.00 6.50 6.00 2
TEC   3 7.50 7.00 6.50 6.50 7.00 1
TEC   4 7.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   5 7.00 7.00 6.00 6.50 7.00 2
TEC   6 7.50 7.00 7.00 7.50 7.00 2
TEC   7 7.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   8 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   9 8.00 7.00 7.50 7.50 7.00 1
TEC   10 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   11 8.00 7.00 5.00 7.00 7.50 1
TEC   12 7.50 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   13 6.50 6.50 7.00 7.00 6.50 2
TEC   14 5.00 6.50 5.00 6.50 7.00 2
TEC   15 6.00 6.50 7.00 7.00 7.00 1
ART   1 7.00 7.50 6.50 7.50 7.00 4
ART   2 7.00 7.00 6.50 7.20 7.30 4
ART   3 7.50 7.00 7.00 7.30 7.30 4
ART   4 7.50 7.00 7.00 7.30 7.20 4
ART   5 8.50 7.50 7.00 7.60 7.10 4
             
PUNTOS TÉCNICA 138.00 134.50 128.00 137.00 137.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 69.000% 67.250% 64.000% 68.500% 68.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 150.00 144.00 136.00 147.60 143.60 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 75.000% 72.000% 68.000% 73.800% 71.800% ERRORES
MEDIA 72.000% 69.625% 66.000% 71.150% 70.275% -
MEDIA TOTAL 69.810% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00