Intermedia Kür

22 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

MATUTE GUIMON, Juan Pablo   -   GUATEQUE IV

E : ROUDIER, J.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : MATOS, C.   M : DEKKER-CREMERS, P.   B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 7.50 6.50 7.00 7.50 7.50 1
TEC   2 7.00 6.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   3 8.00 7.00 7.00 7.50 8.00 1
TEC   4 7.00 7.00 7.50 7.50 8.00 1
TEC   5 7.50 7.00 7.00 7.50 7.50 2
TEC   6 8.00 7.00 7.00 7.50 7.50 2
TEC   7 7.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   8 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00 1
TEC   9 7.50 7.00 7.50 7.00 7.00 1
TEC   10 8.00 7.00 7.00 7.50 7.50 1
TEC   11 7.50 7.00 8.00 7.00 7.50 1
TEC   12 8.00 7.50 8.00 7.00 8.00 1
TEC   13 7.50 7.00 7.50 7.50 7.00 2
TEC   14 7.50 7.00 7.50 8.00 7.50 2
TEC   15 6.50 7.50 7.50 7.00 7.00 1
ART   1 7.50 7.00 7.00 7.80 8.00 4
ART   2 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 4
ART   3 8.00 7.50 7.50 7.70 7.50 4
ART   4 7.50 8.00 7.00 7.70 7.50 4
ART   5 7.50 7.50 8.00 8.00 7.50 4
             
PUNTOS TÉCNICA 149.50 139.50 146.00 147.00 148.00 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 74.750% 69.750% 73.000% 73.500% 74.000% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 152.00 152.00 150.00 156.80 154.00 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 76.000% 76.000% 75.000% 78.400% 77.000% ERRORES
MEDIA 75.375% 72.875% 74.000% 75.950% 75.500% -
MEDIA TOTAL 74.740% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00