Intermedia Kür

22 de Noviembre de 2019


Resultados de Participante

MUÑOZ DÍAZ, Juan Manuel   -   GUIRI DEL RIO

E : ROUDIER, J.   H : SANTOS REDONDO, M.   C : MATOS, C.   M : DEKKER-CREMERS, P.   B : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J.

FIGURA JUEZ E JUEZ H JUEZ C JUEZ M JUEZ B COEF.
TEC   1 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   2 7.50 7.50 6.50 7.00 6.00 2
TEC   3 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   4 5.50 7.00 7.00 6.50 6.00 1
TEC   5 5.00 6.50 7.00 7.00 7.00 2
TEC   6 6.50 7.00 7.00 7.00 7.00 2
TEC   7 7.50 7.00 8.00 7.00 7.50 1
TEC   8 7.00 7.00 7.00 7.00 6.50 1
TEC   9 6.50 6.50 7.00 7.00 7.00 1
TEC   10 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 1
TEC   11 6.50 7.00 6.50 7.00 7.00 1
TEC   12 5.00 7.00 7.00 7.00 7.50 1
TEC   13 6.00 5.00 7.50 7.00 6.50 2
TEC   14 5.00 5.00 7.00 7.00 6.50 2
TEC   15 7.00 7.00 7.50 7.00 7.00 1
ART   1 6.50 7.00 7.00 7.20 7.50 4
ART   2 6.50 7.00 7.50 7.50 7.50 4
ART   3 7.00 7.50 7.50 7.50 7.50 4
ART   4 7.00 7.00 7.00 7.50 7.50 4
ART   5 8.00 7.50 8.00 7.70 7.70 4
             
PUNTOS TÉCNICA 125.50 131.50 140.50 139.50 135.50 MAX. TÉCNICA
DEDUCCIONES TÈCNICAS - - - - - 200.00
MEDIA TÉCNICA 62.750% 65.750% 70.250% 69.750% 67.750% MAX. ARTÍSTICA
PUNTOS ARTÍSTICA 140.00 144.00 148.00 149.60 150.80 200.00
MEDIA ARTÍSTICA 70.000% 72.000% 74.000% 74.800% 75.400% ERRORES
MEDIA 66.375% 68.875% 72.125% 72.275% 71.575% -
MEDIA TOTAL 70.245% MAX. PUNTOS POSIBLES
400.00