Ponis C

27 de Junio de 2017


Resultados de Participante

GÓMEZ GARCÍA, Víctor   -   ANTARES

H : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   C : ENGO NOGUES, M.   B : MARTÍNEZ-VARA DE REY NOVALES, B.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.00 6.50 6.00 1
EJ   2 5.50 6.00 6.50 1
EJ   3 5.50 6.00 6.00 1
EJ   4 6.50 6.00 6.00 1
EJ   5 4.00 5.00 4.00 1
EJ   6 6.50 6.00 6.50 1
EJ   7 6.00 6.50 6.50 1
EJ   8 6.00 6.50 6.00 1
EJ   9 6.00 6.00 6.50 1
EJ   10 6.00 6.00 6.50 1
EJ   11 5.50 6.00 6.00 1
EJ   12 6.00 6.00 6.00 1
EJ   13 5.00 6.00 6.00 1
EJ   14 6.00 6.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.00 6.00 2
NC   2 6.00 6.00 6.00 2
NC   3 5.00 6.00 6.00 2
         
PUNTOS 114.50 120.50 121.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 57.250% 60.250% 60.500% NOTAS CONJUNTO
106.00
MEDIA TOTAL 59.333% MAX. PUNTOS POSIBLES
200.00