CSN2* & CJ R.S.H.E.C.C. - 21.22 septiembre 2019
 
  
1,30 m
- Baremo: Dos Fases Especial (A s.c./A c.c.) (274.2) (A Dos fases) - Tiempo concedido: 38,0 - 55,0
| Pos. | Participante | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MATEOS BERNALDEZ, Pedro Antonio - CHAMANT DE BIOLLEY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 34.88 | 0 | 300,00€ | 
| 2 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - HIND B | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.27 | 0 | 200,00€ | 
| 3 |  BIDART ALURRALDE, Rosendo - VESUBIO TAME | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.37 | 0 | 115,00€ | 
| 4 |  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Rodrigo - CALEA 8 | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.53 | 0 | 90,00€ | 
| 5 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - ALIX DES IBIS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.66 | 0 | 70,00€ | 
| 6 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - BELLA ES CAUSSES | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.7 | 0 | 60,00€ | 
| 7 |  DEL CORRAL LEPPER, Sergio - FOCUS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 35.99 | 0 | 50,00€ | 
| 8 |  ÁLVAREZ AMARO, Hugo - LAGUN | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.23 | 0 | 45,00€ | 
| 9 |  DEL CORRAL ALBARRACÍN, Alejandro - QUEJIGA GD | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.43 | 0 | 45,00€ | 
| 10 |  BARTOLOMÉ REDONDO, Marta - UKRAINE DE B`NEVILLE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 36.95 | 0 | 45,00€ | 
| 11 |  RIBA CHICO, Eduardo - DUA BALI | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.05 | 0 | 45,00€ | 
| 12 |  RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Juan - CASSANDRA H | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 38.83 | 0 | - | 
| 13 |  CERDIDO CALDERON, Angel - QUARTAGO DE VILLAFRANCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.44 | 0 | - | 
| 14 |  HORVATH JAUME, Irene Mónica - CONAN DE HUS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.88 | 0 | - | 
| 15 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - TEMPO DU QUESNAY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 39.91 | 0 | - | 
| 16 |  FERNÁNDEZ GIL-FOURNIER, Ignacio - FA DE SALINAS | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 40.39 | 0 | - | 
| 17 |  MARQUIEGUI DIAZ-CANEJA, José Mª - BARNUM DE TALMA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.56 | 0 | - | 
| 18 |  ARANGO MAC AFEE, Diana - TAHITI D'AUGE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 41.77 | 0 | - | 
| 19 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - BULLE DE LACHASSAGNE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.15 | 0 | - | 
| 20 |  RUÍZ ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Antonia - EVANE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 44.16 | 0 | - | 
| 21 |  CERDIDO CALDERON, Angel - MALU DE VILLAFRANCA | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 45.12 | 0 | - | 
| 22 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - KANSAS VD WITHOEVE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.4 | 0 | - | 
| 23 |  BLASCO BOTÍN, Gonzalo - SIJ VEUX D'AUTIZE | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 47.49 | 0 | - | 
| 24 |  MALDONADO MAESTRE, Patricio - BREAKER BOY | 0 (0+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 48.02 | 0 | - | 
| 25 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - ATHINA DE LA LANDE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 35.37 | 4 | - | 
| 26 |  RICHARD, Ophelie Marie - BAKELA | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 38.81 | 4 | - | 
| 27 |  VALLE ESPINEDO, Pablo - TRESOR DE VARENDE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 39.81 | 4 | - | 
| 28 |  BLASCO BOTÍN, Gonzalo - AL PANPAN | 4 (4+0T) | E.T. | 0 (0+0T) | 43.25 | 4 | - | 
| 29 |  BARTOLOMÉ REDONDO, Marta - GRANDO DE KALVARIE | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.66 | 4 | - | 
| 30 |  PORTA BERECIARTUA, Enrique - CALISTO DES FORETS | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 46.21 | 4 | - | 
| 31 |  BLASCO BOTÍN, Gonzalo - LIGHTSTREAM | 0 (0+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 47.14 | 4 | - | 
| 32 |  VALLE ESPINEDO, Pablo - INSOLITE V’T MOLENVONDEL | 0 (0+0T) | E.T. | 6 (4+2T) | 61.66 | 6 | - | 
| 33 |  ALMANSA AGUILAR, Francisco - HERO | 0 (0+0T) | E.T. | 7 (4+3T) | 63.08 | 7 | - | 
| 34 |  BIDART ALURRALDE, Rosendo - CASSILOU | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 39.46 | 8 | - | 
| 35 |  ALVAREZ DEL AMA, Raquel - LET'S ROCK VAN MOERHOEVE | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 43.23 | 8 | - | 
| 36 |  ALMANSA AGUILAR, Francisco - ALEXIA DE LLAMOSAS | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (8+0T) | 44.59 | 8 | - | 
| 37 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - GUILTY-S | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.14 | 8 | - | 
| 38 |  ROS LÓPEZ, Javier - LANDANO | 4 (4+0T) | E.T. | 4 (4+0T) | 45.65 | 8 | - | 
| 39 |  BENITO BLÁZQUEZ, Antonio - QUERCUS DE OLID | 0 (0+0T) | E.T. | 8 (4+4T) | 67.73 | 8 | - | 
| 40 |  VERDUGO SVENSSON, Sofía - BOUCHERON DU BOIS | 0 (0+0T) | E.T. | 10 (8+2T) | 62.9 | 10 | - | 
| 41 |  BENITO BLÁZQUEZ, Antonio - CORAIL DU BRUIN | 4 (4+0T) | E.T. | 10 (8+2T) | 62.52 | 14 | - | 
| Elim. |  CERDIDO CALDERON, Angel - CADI FIRST | 0 (0+0T) | E.T. | Elim. | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  VALLE ESPINEDO, Pablo - DANTHE RDPS | 0 (0+0T) | E.T. | Ret. | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  RIDRUEJO MENDOZA, Manuela - BROOKLIN | Ret. | Ret. | × | × | × | - | 
| N.P. |  ÁLVAREZ AMARO, Hugo - CIRCOLO | N.P. | N.P. | × | × | × | - | 
| N.P. |  MIRET DURÁN, Patricia - HINNEKE VAN HET EELSHOF | N.P. | N.P. | × | × | × | - | 
| N.P. |  MIRET DURÁN, Patricia - VOICE DE CHENAIE | N.P. | N.P. | × | × | × | - | 
| N.P. |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - DIAMANT DE JOMPI | N.P. | N.P. | × | × | × | - | 
| N.P. |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - RAINBOW DE MOENS | N.P. | N.P. | × | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
