CDN3* COPA ANCCE · CPEDN3* · CPEDN2* · CDT - R.A.C.E. - G.H.P. - 29 febrero.01 marzo 2020
 
  
Clásica 1 | CDT
- Jueces H, I SANJUAN - C, V RIBADA - B, A OLIVA
- Pista/Arena None
| Pos. | Participante | Juez H | Juez C | Juez B | Total | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GONZÁLEZ VILLAS, Valentín - GASODUTO | 63.000% (1º) | 64.286% (1º) | 64.857% (1º) | 64.048% | - | 
| 2 |  TAWAKOLIAN MEILLAT, Eva Joyce Ellahe - DONA ANGELINA | 61.714% (3º) | 63.714% (2º) | 62.571% (2º) | 62.666% | - | 
| 3 |  VELASCO DE ALIAGA, Carlos - HORACIO | 62.429% (2º) | 62.286% (3º) | 60.571% (4º) | 61.762% | - | 
| 4 |  ROJAS CRESPO, Kevin - EASTCOAST | 61.571% (4º) | 61.429% (5º) | 61.000% (3º) | 61.333% | - | 
| 5 |  PACHECO GARCÍA, Paula - RAMOS IX | 60.571% (5º) | 62.000% (4º) | 56.714% (6º) | 59.762% | - | 
| 5 |  BACHILLER STROHLEIN, Anna - DONNA LIBBY | 59.000% (6º) | 61.000% (6º) | 59.286% (5º) | 59.762% | - | 
| N.P. |  BADOS OTAZU, María - DARK KNIGHT | × | × | × | × | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
