CSN4* · CSN CJ Copa SUZUKI · UCJC Sports Club - 10.12 mayo 2019
 
  
6 años - 1,20 m
- Baremo: Dos Fases Especial (A s.c./A c.c.) (274.2) (A Dos fases) - Tiempo concedido: 47,0 - 38,0
| Pos. | Participante | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | TOTAL | Premio | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - HELLO BREAKER | 0 (0+0T) | 41.13 | 0 (0+0T) | 33.11 | 0 | 150,00€ | 
| 2 |  CAMIRUAGA RUEDA, Enrique - JANA EQD | 0 (0+0T) | 39.24 | 0 (0+0T) | 33.41 | 0 | 120,00€ | 
| 3 |  QUINTEROS TORREZ, Luigui Jorge - CONTINA DEL MASET | 0 (0+0T) | 38.81 | 0 (0+0T) | 33.59 | 0 | 100,00€ | 
| 4 |  LASAOSA ASTIER, Sonsoles - AIRBORN | 0 (0+0T) | 41.02 | 0 (0+0T) | 34.13 | 0 | 60,00€ | 
| 5 |  ALFONSO GÓMEZ, Alvaro - UPPY QUEEN DE OLID | 0 (0+0T) | 40.42 | 0 (0+0T) | 37.21 | 0 | 40,00€ | 
| 6 |  BIDÓN DAURELLA, Nicolás - IMPRESSIVE K | 0 (0+0T) | 43.41 | 4 (4+0T) | 37.15 | 4 | - | 
| 7 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Alberto - QUARK DE PREUILLY Z | 4 (4+0T) | 40.72 | 1 (0+1T) | 39.89 | 5 | - | 
| 8 |  NOGALES DÍAZ, María Dolores - LEONORE H | 4 (4+0T) | 38.91 | 4 (4+0T) | 33.63 | 8 | - | 
| 9 |  QUINTEROS TORREZ, Luigui Jorge - ININA DEL MASET | 8 (8+0T) | 42.1 | 0 (0+0T) | 36.7 | 8 | - | 
| 10 |  FERNÁNDEZ REY, Luis - DEUCALION DU MAGNY | 4 (4+0T) | 40.55 | 5 (4+1T) | 38.3 | 9 | - | 
| 11 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Alberto - DENNYS | 0 (0+0T) | 44.08 | 14 (12+2T) | 43.26 | 14 | - | 
| N.P. |  ALVARADO PARDI, Patricia Elena - DOUCHKO DU LYS | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - OASIS DE QUIJAS | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | 
| N.P. |  GABARRON JIMÉNEZ, Jaime - OLE DE QUIJAS | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
