CSN2* R.S.H.E.C.C. - 16.17 noviembre 2019
 
  
1,00 m
- Baremo: A sin cronómetro (238.1.1) (A Sin cronómetro) - Tiempo concedido: 78,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALEJO MACHADO, Sebastián - ARCE | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  BRAVO CASADO, Jorge - EROTICA | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  BURGUEÑO BUDA, Valentina - DHAMA | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  CAMPOS MORENO, Francisco - GUILDAME | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  GALLARDO PESO, Jesus - CASHMIR | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  GARCIA MARTINEZ, Eva - OUTSIDER | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 1 |  GARGALLO GARCÍA, Victoria - LA BOUNTI DEL AMOR 19,13% | 0 (0+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  BRIONES OZAETA, Sandy Paola - BABYLONE DU LOZARD | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  CARBONELL CHUMILLAS, Marina - AMSET PALIJA | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  CONDE PASCUAL, Pablo - BUCANERO DE CASTAÑAR | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  GISBERT GARCÍA, Laura - JACKPOT | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  KOENIG DONATE, Carolina - ASTRA YAM | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  MARTÍN DÍAZ, Francisco - ABRIL MG | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  MERINO SAN JUAN, Sandra - GRALIDO YC | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  PÉREZ MARTÍN, Andrea - ACEBUCHE JJ | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 8 |  RAMÓN VAN DER ELST, Gabriela - JEAN VALJEAN DEL AMOR | 4 (4+0T) | E.T. | - | 
| 17 |  GONZALEZ-FELGUEROSO AREAL, Mencia - COLL QUEEN Z | 8 (8+0T) | E.T. | - | 
| 17 |  MARTÍN REBORDINOS, Miriam - SULAY DE OLID | 8 (8+0T) | E.T. | - | 
| 19 |  BLANCO MARTÍNEZ, Mónica - UP TO YOU D'ACHERONTE | 8 (4+4T) | 91.18 | - | 
| 20 |  MESÍA DE TOLEDO, Jimena - CARPANHO | 16 (12+4T) | 91.51 | - | 
| 21 |  MARTINEZ MUÑOZ, Eva Nur - ELSTER YAR | 16 (12+4T) | 91.53 | - | 
| Elim. |  ÁLVAREZ CARRASCO, Paula - FOR FREDDY | Elim. | Elim. | - | 
| Elim. |  HULLERUM, Paul - PEACHY DES IBIS | Elim. | Elim. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
