CSN4* F.H.M. - 07.08 marzo 2020
 
  
1,40 m
- Baremo: A con cronómetro (238.2.1) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: 79,0
| Pos. | Participante | Punt. | Tiempo | Premio | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  SILVELA CASTAÑÓN, Jaime - MAKURU MQ | 0 (0+0T) | 72.05 | 1200,00€ | 
| 2 |  GONZALEZ ORAINDI, Iñigo - MARACUYA | 0 (0+0T) | 73.17 | 800,00€ | 
| 3 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - ARIEL | 0 (0+0T) | 74.93 | 500,00€ | 
| 4 |  MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - APRIAMO Z | 1 (0+1T) | 79.71 | 375,00€ | 
| 5 |  MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - BALASCO DE L'ABBAYE | 1 (0+1T) | 81.03 | 225,00€ | 
| 6 |  MÁRQUEZ MÉNDEZ, Luis - LID DE QUIJAS | 4 (4+0T) | 73.98 | 175,00€ | 
| 7 |  MATEOS BERNALDEZ, Pedro Antonio - CHAMANT DE BIOLLEY | 4 (4+0T) | 74.26 | 150,00€ | 
| 8 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Carmen - UP AND DOWN TAME | 4 (4+0T) | 74.32 | 125,00€ | 
| 9 |  SANCHEZ-ARCILLA ARTIÑANO, Alvaro - DIAMANT DE JOMPI | 4 (4+0T) | 75.09 | 125,00€ | 
| 10 |  URRUTIA COBALEDA, Fernando - NENA CC | 4 (4+0T) | 75.16 | 125,00€ | 
| 11 |  GARCIA-TORRES SOLANO, Emilio - APART | 4 (4+0T) | 75.51 | - | 
| 12 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - PRINCESA DES FABRIES | 4 (4+0T) | 76.16 | - | 
| 13 |  DEL CORRAL ALBARRACÍN, Alejandro - QUEJIGA GD | 4 (4+0T) | 76.83 | - | 
| 14 |  CERDIDO GASTESI, Ángel - BADMINTON DE TUS | 4 (4+0T) | 77.43 | - | 
| 15 |  JAUREGI APRAIZ, Iker - RUBIS DE CORMEILES | 4 (4+0T) | 77.49 | - | 
| 16 |  LLACER GINER, Esther - SAFIR III | 4 (4+0T) | 78.78 | - | 
| 17 |  DE LOS SANTOS GARCÍA, Fernando - KANSAS VD WITHOEVE | 5 (4+1T) | 82.23 | - | 
| 18 |  JAUREGI APRAIZ, Iker - VENI VICI | 8 (8+0T) | 68.24 | - | 
| 19 |  FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Rodrigo - CALEA 8 | 8 (8+0T) | 71.04 | - | 
| 20 |  ÁLVAREZ-FERMOSEL MORALES, Juan Ignacio - TABATA DE OLID | 8 (8+0T) | 71.62 | - | 
| 21 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Alberto - BYERS MOUCHE | 8 (8+0T) | 74.12 | - | 
| 22 |  PÉREZ DE NARDIZ, Felipe - VOYOU DU TULIPIER | 8 (8+0T) | 74.26 | - | 
| 23 |  LASQUETTY ALONSO, Juan Ignacio - HERMES DE LAS AGRUPADAS | 8 (8+0T) | 75.49 | - | 
| 24 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - VIGONA C | 9 (8+1T) | 79.68 | - | 
| 25 |  SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Jorge - WELL FIER | 9 (8+1T) | 80.93 | - | 
| 26 |  LLACER GINER, Esther - BENHUR | 11 (8+3T) | 87.43 | - | 
| 27 |  JAUREGI APRAIZ, Iker - SIOLISCO | 11 (8+3T) | 88.65 | - | 
| 28 |  DEL CORRAL LEPPER, Sergio - KELTA | 12 (12+0T) | 74.16 | - | 
| 29 |  COUSO AZNAR, José Francisco - YOLY DE COUSO | 12 (8+4T) | 91.52 | - | 
| 30 |  ALMANSA AGUILAR, Francisco - EMINA | 13 (12+1T) | 79.62 | - | 
| 31 |  GÓMEZ ARROJO, Patricia - UP LIGHT BERENCE | 14 (12+2T) | 86.72 | - | 
| 32 |  FERNÁNDEZ DE MESA VARGAS, Íñigo - LUTER DE VILLAFRANCA | 14 (8+6T) | 99.23 | - | 
| 33 |  GIL GÓMEZ, Alvaro - LEVIS C | 14 (8+6T) | 102.79 | - | 
| 34 |  RAVELO ACOSTA, Rolando - QUIZAS CC | 15 (12+3T) | 87.38 | - | 
| 35 |  COUSO AZNAR, José Francisco - MY LADY DE COUSO | 15 (12+3T) | 87.95 | - | 
| 36 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Miguel - BRIGITTE | 16 (16+0T) | 77.33 | - | 
| 37 |  HONRUBIA ALVARIÑO, Alberto - VALEUR | 18 (16+2T) | 84.35 | - | 
| Elim. |  ZABALETA SUSPERREGUI, Xabier - FILIOKUS | Elim. | Elim. | - | 
| Ret. |  GIL GÓMEZ, Alvaro - R MES DE LA BAR | Ret. | Ret. | - | 
| Ret. |  GÓMEZ SALVAI, Diego - FERNGRAVIN | Ret. | Ret. | - | 
Pendientes de participación
No hay participantes pendientes en esta prueba.
