CEU Hípica 2017 - Campeonato
 
  
Pruebas del campeonato
Resultados
| Pos. | Participante | Cto. Universitario - 1ª Calificativa (1ª manga) | Cto. Universitario 1ª Calificativa (2ª Manga) | Final Campeonato Universitario | Final Campeonato Universitario | Desempate | Total | Premios | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (12) |  MATEOS RODRÍGUEZ, Pedro Fernando - ULTRA LORD | 0 / 68.64 s. 1º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 71.61 s. 1º | 0 / 31.78 s. 1º | 0 | × | 
| 2 (33) |  LLACER GINER, Carmen - HIJACKER VAN DEN HORST | 0 / 73.18 s. 13º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 72.41 s. 2º | 0 / 31.94 s. 2º | 0 | × | 
| 3 (25) |  FERNÁNDEZ ORDEJON, María - ZORRILLA | 0 / 74.46 s. 20º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 72.69 s. 3º | 0 / 32.23 s. 3º | 0 | × | 
| 4 (64) |  BARTOLOMÉ REDONDO, Marta - TYROL DE BREKKA | 0 / 71.63 s. 7º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 75.60 s. 11º | 0 / 34.34 s. 4º | 0 | × | 
| 5 (71) |  MORCHON CORDOVILLA, Carla - NEWTON CHEMAC | 0 / 75.04 s. 24º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 73.15 s. 5º | 0 / 34.81 s. 5º | 0 | × | 
| 6 (32) |  GARCIA-GALLARDO GARCÍA, Pablo - ANDRASTA | 0 / 75.15 s. 26º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 74.04 s. 7º | 4 / 30.77 s. 6º | 0 | × | 
| 7 (57) |  COBO MORENO, Marta - CASADO DE VAL | 0 / 73.37 s. 15º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 72.73 s. 4º | 4 / 31.53 s. 7º | 0 | × | 
| 8 (68) |  BARCENILLA MARTIN, Beatriz - FRANFRELUCHE DE BARISY | 0 / 72.72 s. 9º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 75.29 s. 9º | 4 / 32.08 s. 8º | 0 | × | 
| 9 (51) |  PANIAGUA CARVAJAL, Antonio - ODACIEUX DU BUGUE | 0 / 74.17 s. 19º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 77.72 s. 16º | 4 / 37.42 s. 9º | 0 | × | 
| 10 (70) |  WOIVRE GÓMEZ, Alexandra - ANTHESSE DE SHA | 0 / 73.61 s. 16º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 76.49 s. 14º | 4 / 37.85 s. 10º | 0 | × | 
| 11 (26) |  PARTOUCHE SABAH, Nathan - QUASAR DU TONNERRE | 2 / 84.85 s. 36º | 1 / 79.33 s. 34º | 0 / 76.33 s. 12º | × | 3.0 | × | 
| 12 (13) |  CEANO-VIVAS PRADAL, Luis - UMBO DU MEDOC | 0 / 68.92 s. 2º | 4 / 0.00 s. 37º | 0 / 74.71 s. 8º | × | 4.0 | × | 
| 12 (22) |  ASUA VILCHEZ, María - CAMIGO | 0 / 71.49 s. 6º | 0 / 0.00 s. 1º | 4 / 75.34 s. 22º | × | 4.0 | × | 
| 12 (36) |  FERNÁNDEZ REY, Luis - TAMBOUR D'ELLE | 4 / 69.52 s. 38º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 75.53 s. 10º | × | 4.0 | × | 
| 12 (60) |  ZARATE POSADAS, Carlos - VOLTE FACE DU CANAL | 4 / 78.55 s. 45º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 76.47 s. 13º | × | 4.0 | × | 
| 12 (62) |  MIGUEL HERNANDO, Jesús - VULKANA C | 0 / 73.96 s. 18º | 0 / 0.00 s. 1º | 4 / 76.40 s. 24º | × | 4.0 | × | 
| 12 (76) |  GANDÍA AGUILAR, Blanca - CUENTISTA | 0 / 75.12 s. 25º | 4 / 0.00 s. 37º | 0 / 78.82 s. 17º | × | 4.0 | × | 
| 18 (20) |  MARTÍNEZ GARCIA-GALLARDO, Jaime - QUERCUS | 0 / 74.57 s. 22º | 0 / 0.00 s. 1º | 5 / 79.47 s. 31º | × | 5.0 | × | 
| 18 (41) |  ASIAIN FERNÁNDEZ, Miriam - CARTUCHO CZ | 4 / 75.27 s. 42º | 0 / 0.00 s. 1º | 1 / 79.34 s. 18º | × | 5.0 | × | 
| 18 (49) |  LLACER GINER, Esther - SAFIR III | 0 / 77.09 s. 30º | 0 / 0.00 s. 1º | 5 / 79.88 s. 32º | × | 5.0 | × | 
| 21 (45) |  LÓPEZ MORALES, Alvaro - CALISTO 33 | 1 / 81.08 s. 35º | 1 / 80.72 s. 36º | 4 / 77.38 s. 26º | × | 6.0 | × | 
| 22 (59) |  GANDÍA AGUILAR, Elena - CRAZY DEL MASET | 0 / 72.55 s. 8º | 0 / 0.00 s. 1º | 7 / 89.60 s. 35º | × | 7.0 | × | 
| 23 (2) |  NIETO CARPIO, Paula - HOOLIGAN | 0 / 74.58 s. 23º | 0 / 0.00 s. 1º | 8 / 93.64 s. 39º | × | 8.0 | × | 
| 23 (5) |  FERNÁNDEZ ORDEJON, Javier - NELSON EASY | 0 / 73.00 s. 12º | 4 / 0.00 s. 37º | 4 / 71.09 s. 20º | × | 8.0 | × | 
| 23 (28) |  GARCIA DRAGHI, Ginevra - QUITUS PLATIERE | 0 / 72.87 s. 11º | 8 / 0.00 s. 56º | 0 / 73.75 s. 6º | × | 8.0 | × | 
| 23 (52) |  JOVANI MOROS, Aida - INDICO 07 | 8 / 77.27 s. 55º | 0 / 0.00 s. 1º | 0 / 77.31 s. 15º | × | 8.0 | × | 
| 23 (55) |  SAN JUAN YAGÜE, Cristina - CREME FRAICHE | 0 / 75.54 s. 27º | 4 / 0.00 s. 37º | 4 / 75.14 s. 21º | × | 8.0 | × | 
| 28 (24) |  GIBERT RAYA, Marina - TANA | 0 / 74.56 s. 21º | 0 / 0.00 s. 1º | 9 / 80.26 s. 41º | × | 9.0 | × | 
| 28 (50) |  DEL OLMO TORREMOCHA, Eva - FA DE SALINAS | 4 / 77.86 s. 44º | 0 / 0.00 s. 1º | 5 / 80.34 s. 34º | × | 9.0 | × | 
| 30 (40) |  ZARATE POSADAS, Margarita - VALENTINA DEL POMAR | 1 / 79.75 s. 34º | 5 / 80.50 s. 54º | 4 / 78.84 s. 30º | × | 10.0 | × | 
| 30 (58) |  SAN ROMAN MATEOS, Mercedes - QUANPOLA | 0 / 70.70 s. 4º | 0 / 0.00 s. 1º | 10 / 86.19 s. 42º | × | 10.0 | × | 
| 32 (23) |  TELLOLS DOS, María - BRILLIANT | 0 / 72.72 s. 9º | 8 / 0.00 s. 56º | 4 / 75.84 s. 23º | × | 12.0 | × | 
| 32 (44) |  ONAINDIA BARROETA, Nerea - ELLI PIRELLI | 0 / 77.67 s. 32º | 0 / 0.00 s. 1º | 12 / 91.89 s. 46º | × | 12.0 | × | 
| 34 (1) |  RODRÍGUEZ ÁVILA, Sandra - HAXORUS | 5 / 79.95 s. 47º | 4 / 0.00 s. 37º | 4 / 77.87 s. 27º | × | 13.0 | × | 
| 34 (69) |  CASTILLEJO MUÑOZ, Dolores - CONKIKI | 9 / 79.76 s. 60º | 0 / 0.00 s. 1º | 4 / 77.26 s. 25º | × | 13.0 | × | 
| 36 (48) |  ZACCAGNINI IZQUIERDO, Rocío - AS DE TM | 5 / 80.42 s. 48º | 0 / 0.00 s. 1º | 9 / 79.07 s. 40º | × | 14.0 | × | 
| 37 (15) |  GARCIA ORTIZ, Terry - RABEL OC | 8 / 71.75 s. 50º | 4 / 0.00 s. 37º | 4 / 77.89 s. 28º | × | 16.0 | × | 
| 37 (72) |  REDONNET MARTÍN, Paloma - ROYAL FLUSH U | 8 / 76.15 s. 53º | 0 / 0.00 s. 1º | 8 / 75.42 s. 37º | × | 16.0 | × | 
| 39 (65) |  GARCÍA-CASCÓN ASENSIO, Cristina - AKANTO DE MAEZA | 8 / 77.37 s. 56º | 4 / 0.00 s. 37º | 8 / 77.03 s. 38º | × | 20.0 | × | 
| 40 (14) |  ALONSO JATO, Almudena - VERDENA DE WALYRO | 5 / 79.94 s. 46º | 8 / 0.00 s. 56º | 8 / 69.44 s. 36º | × | 21.0 | × | 
| 40 (61) |  RAZOLA CANALES, Irene - ZORRO | 5 / 81.87 s. 49º | 4 / 0.00 s. 37º | 12 / 75.66 s. 43º | × | 21.0 | × | 
| 42 (67) |  SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ, Iñigo Xabier - QUEEN´S THE MARY | 8 / 76.60 s. 54º | 4 / 0.00 s. 37º | 12 / 78.11 s. 44º | × | 24.0 | × | 
| 43 (29) |  GARCÍA HERRAINZ, José Carlos - CERRARA | 9 / 79.61 s. 59º | 13 / 96.56 s. 61º | 5 / 79.88 s. 32º | × | 27.0 | × | 
| 44 (34) |  LOMA-OSSORIO MATA, Juan - IPET LB | 4 / 67.85 s. 37º | 20 / 0.00 s. 66º | 4 / 78.81 s. 29º | × | 28.0 | × | 
| 44 (46) |  HIDALGO JIMÉNEZ, Adrián - MOMBASSA | 10 / 87.32 s. 61º | 5 / 80.90 s. 55º | 13 / 96.20 s. 47º | × | 28.0 | × | 
| 44 (47) |  FISAC BARRIOS, Jimena - CARPTICHE-F | 4 / 74.21 s. 40º | 4 / 0.00 s. 37º | 20 / 94.01 s. 48º | × | 28.0 | × | 
| 44 (63) |  GUIRADO SERRANO, Carlos - CONESTRO | 0 / 77.02 s. 29º | 16 / 0.00 s. 62º | 12 / 78.40 s. 45º | × | 28.0 | × | 
| 48 (39) |  CEANO-VIVAS PRADAL, Ana Victoria - VINIPUS DE MONTY | 9 / 79.17 s. 58º | 4 / 0.00 s. 37º | 21 / 97.87 s. 49º | × | 34.0 | × | 
| 49 (37) |  GARCIA ESCUDERO, Helena - DURBAN | 4 / 73.26 s. 39º | 8 / 0.00 s. 56º | 26 / 83.56 s. 50º | × | 38.0 | × | 
| 50 (43) |  TORRES RODRIGUEZ, Carlos - HABANA DE IBIO | 21 / 79.63 s. 65º | 18 / 84.53 s. 64º | 1 / 81.31 s. 19º | × | 40.0 | × | 
| 51 (16) |  CUESTA HERNÁNDEZ, Patricia - HILO IV | 8 / 72.18 s. 51º | 0 / 0.00 s. 1º | 36 / 94.79 s. 51º | × | 44.0 | × | 
| 52 (38) |  COLINA RODRIGUEZ, Paula - CATHIRANA BLUE | 0 / 73.33 s. 14º | 0 / 0.00 s. 1º | Elim. | × | 56.0 | × | 
| 52 (54) |  PIQUERAS BONET, María - QWETCH DU TROLEU | 0 / 69.15 s. 3º | 0 / 0.00 s. 1º | Elim. | × | 56.0 | × | 
| 54 (7) |  PANIAGUA CARVAJAL, Antonio - CORONADO | 0 / 77.23 s. 31º | 4 / 0.00 s. 37º | N.P. | × | 60.0 | × | 
| 54 (53) |  MARSA WAMSTEKER, Carolina - LUDEVICO | 0 / 75.75 s. 28º | 4 / 0.00 s. 37º | Elim. | × | 60.0 | × | 
| 54 (75) |  FERNÁNDEZ CAMPOAMOR, Candela - ICHARAT VANT WELTHOF | 4 / 76.45 s. 43º | 0 / 0.00 s. 1º | Elim. | × | 60.0 | × | 
| 57 (66) |  CASTILLO DÍAZ, Laura - NATIF D'OR | 0 / 73.72 s. 17º | 8 / 0.00 s. 56º | Elim. | × | 64.0 | × | 
| 58 (35) |  CABANAS REY, Jaime - EXTRA DE RUYCO | 8 / 74.17 s. 52º | 1 / 79.51 s. 35º | Ret. | × | 65.0 | × | 
| 59 (4) |  ONAINDIA BARROETA, Nerea - OKAYA DE GAUTRAY | 12 / 75.70 s. 62º | 4 / 0.00 s. 37º | N.P. | × | 72.0 | × | 
| 59 (19) |  PICHARDO SUÁREZ, Rebeca - NIKA DEL TALAVE 25% | 12 / 78.66 s. 63º | 4 / 0.00 s. 37º | Elim. | × | 72.0 | × | 
| 61 (74) |  GARCÍA HERRAINZ, José Carlos - EAU DE LA VIE | 4 / 74.60 s. 41º | 16 / 0.00 s. 62º | N.P. | × | 76.0 | × | 
| 62 (21) |  VILLALÓN ITURRIAGA, Paula - DANDELION | 14 / 79.52 s. 64º | 19 / 90.91 s. 65º | Elim. | × | 89.0 | × | 
| 63 (6) |  SERRANO CIVANTOS, Ildefonso - ELJA | Elim. | 4 / 0.00 s. 37º | Elim. | × | 101.0 | × | 
| 63 (31) |  GARCIA REYES, Inmaculada - ELTON VDR | Elim. | 4 / 0.00 s. 37º | Elim. | × | 101.0 | × | 
| 65 (9) |  CEBRIÁN VICENTE, Mara Alicia - DUSTY VAN HET BERGENEINDE | Elim. | 23 / 88.18 s. 67º | N.P. | × | 120.0 | × | 
| 66 (30) |  CECILIA GONZALEZ, Paloma - LEYENDA | Elim. | Elim. | N.P. | × | 140.0 | × | 
| 67 (73) |  LLACER GINER, Carmen - COCO STRONA | 0 / 70.82 s. 5º | 0 / 0.00 s. 1º | × | × | 0 | × | 
| 68 (8) |  LLACER GINER, Esther - BENHUR | 1 / 79.42 s. 33º | 0 / 0.00 s. 1º | × | × | 1.0 | × | 
| 69 (10) |  MARSA WAMSTEKER, Carolina - QUEILA | 8 / 78.60 s. 57º | N.P. | × | × | 51.0 | × | 
| 70 (3) |  TORRES RODRIGUEZ, Carlos - ALCEDA | Elim. | N.P. | × | × | 84.0 | × | 
| 70 (11) |  RODRÍGUEZ BERMÚDEZ, Manuel - DONNABELLA RB | N.P. | N.P. | × | × | 84.0 | × | 
| 70 (18) |  FERNANDEZ COMBARRO, Sandra - TANA ROMANA P | Elim. | N.P. | × | × | 84.0 | × | 
| 70 (42) |  GARCIA RUIZ DE LEON, Marta - MIRVA | Elim. | Elim. | × | × | 84.0 | × | 
