🥇🥈🥉 Ponis B2
 
  
Pruebas del campeonato
Resultados
| Pos. | Participante | Ponis B2 · 1ªC 🏆 HYPOWASH | Ponis B2 · 2ªC 🏆 Concept Home | Ponis B2 · 3ªC 🏆 HYPOWASH & Caja Rural de Asturias | SCTOAST24 JO B2 | Total | Premios | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (14) |  NEGREDO GONZALEZ, Noa - ARIEL | 0 / 60.06 s. 9º | 0 / 49.86 s. 3º | 0 / 59.86 s. 1º | 0 / 59.86 s. 3º | 0 | × | 
| 2 (1) |  QUERO MARTINEZ, Emma - MILLFIELD DINO | 0 / 61.69 s. 10º | 0 / 56.35 s. 8º | 0 / 68.83 s. 4º | 0 / 68.83 s. 5º | 0 | × | 
| 3 (12) |  VALDÉS NOVAL, Cayetana - SNOW | 0 / 53.72 s. 3º | 0 / 48.86 s. 1º | 4 / 57.86 s. 5º | 0 / 57.86 s. 1º | 4.0 | × | 
| 4 (5) |  MENENDEZ GONZALEZ, Sofia - MOUNTGROVE LADY | 0 / 56.28 s. 7º | 0 / 52.43 s. 6º | 4 / 59.85 s. 8º | 0 / 59.85 s. 2º | 4.0 | × | 
| 5 (7) |  VEGA FERNANDEZ, Priscila - TAGADA KILI | 4 / 61.41 s. 13º | 0 / 55.81 s. 7º | 0 / 67.81 s. 3º | 0 / 67.81 s. 4º | 4.0 | × | 
| 6 (2) |  DE ROBLES EYARALAR, Cecilia - CLARA III | 0 / 55.14 s. 6º | 4 / 48.57 s. 10º | 4 / 59.54 s. 7º | × | 8.0 | × | 
| 6 (3) |  JAULAR FERNANDEZ, Paula - BRUSS | 0 / 53.20 s. 2º | 0 / 49.38 s. 2º | 8 / 62.38 s. 9º | × | 8.0 | × | 
| 6 (17) |  ALONSO TRESGUERRES, Nerea - CLARA III | 0 / 54.69 s. 5º | 4 / 49.81 s. 11º | 4 / 58.24 s. 6º | × | 8.0 | × | 
| 9 (9) |  GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Carlota - FOLIE DE QUIEVY | 0 / 54.46 s. 4º | 0 / 51.57 s. 4º | 13 / 81.47 s. 13º | × | 13.0 | × | 
| 10 (18) |  VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Lucía - BRUSS | 4 / 59.52 s. 12º | 0 / 52.37 s. 5º | 12 / 57.81 s. 11º | × | 16.0 | × | 
| 11 (15) |  VAZQUEZ PLATAS, Llara - PAPAYA | 4 / 57.98 s. 11º | 4 / 54.21 s. 12º | 12 / 62.36 s. 12º | × | 20.0 | × | 
| 12 (16) |  RUANO DÍAZ, Sara - MILLFIELD DINO | 0 / 59.25 s. 8º | 22 / 99.11 s. 14º | 8 / 69.91 s. 10º | × | 30.0 | × | 
| 13 (4) |  BOLAND PALACIOS, Martina - ANNEKE | 0 / 50.60 s. 1º | 0 / 56.36 s. 9º | Elim. | × | 33.0 | × | 
| 14 (13) |  GONZALEZ GUERRERO, Lujan - APACHE | Elim. | 17 / 90.82 s. 13º | Elim. | × | 74.0 | × | 
| 15 (6) |  ALVAREZ GUTIERREZ, Adriana - CHICA JESSI ESCOJO | Elim. | Elim. | Elim. | × | 99.0 | × | 
| 15 (8) |  CORTE GONZALEZ, Martina - ARSLAN DE BRANIEGO | Elim. | N.P. | N.P. | × | 99.0 | × | 
| 15 (10) |  ALVAREZ GUTIERREZ, Inés - LUNA XII | Elim. | Elim. | Elim. | × | 99.0 | × | 
| 15 (11) |  MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - MILTON | Elim. | N.P. | N.P. | × | 99.0 | × | 
