🥇🥈🥉 Ponis B
 
  
Pruebas del campeonato
Resultados
| Pos. | Participante | Ponis B · 1ªC 🏆 HYPOWASH | Ponis B · 2ªC 🏆 Concept Home | Ponis B · 3ªC 🏆 HYPOWASH & Caja Rural de Asturias | SCTOAST24 JO PONIS B | Total | Premios | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) |  MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - EL ESTUDIANTE | 0 / 56.75 s. 2º | 4 / 50.67 s. 3º | 0 / 59.28 s. 1º | × | 4.0 | × | 
| 2 (3) |  VILLA GONZALEZ, Candela - IMERIUM INRA | 0 / 56.54 s. 1º | 4 / 48.53 s. 2º | 8 / 65.27 s. 4º | 0 / 29.72 s. 1º | 12.0 | × | 
| 3 (7) |  GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Carlota - PATRIK | 4 / 60.52 s. 6º | 0 / 49.51 s. 1º | 8 / 56.09 s. 3º | 4 / 29.82 s. 2º | 12.0 | × | 
| 4 (1) |  GONZALEZ DEL VALLE BERNALDO DE QUIROS, Catalina - PATRIK | 8 / 59.98 s. 8º | 8 / 48.15 s. 4º | 12 / 60.19 s. 5º | × | 28.0 | × | 
| 5 (6) |  RODRIGUEZ PÉREZ-BOUDÓN, Noa Simone - FRIPON DE MONCEL | 0 / 57.42 s. 3º | 8 / 64.29 s. 5º | 26 / 85.97 s. 6º | × | 34.0 | × | 
| 6 (5) |  CASTRO GODLEWSKA, Ana - AQUAREL D'AUBRAINE | 4 / 69.87 s. 7º | Ret. | 0 / 71.15 s. 2º | × | 36.0 | × | 
| 7 (8) |  MARTINEZ RODRIGUEZ, Daniela - GUZUR | 4 / 56.19 s. 5º | 12 / 63.65 s. 6º | × | × | 16.0 | × | 
| 8 (4) |  NOVAL LAMAS, Carmen - MISS BETTY 2 | 0 / 64.19 s. 4º | Elim. | × | × | 32.0 | × | 
