Resultados de Participante |
UGARTE CANO, Agatha - NAZARENA
H : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : OLIVA RECIO, A. B : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 194.00 | 192.50 | 191.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.581% | 62.097% | 61.613% | NOTAS CONJUNTO |
203.50 |
MEDIA TOTAL | 62.097% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |