Resultados de Participante |
MARTIN ABRAHAN, Alba - DIVI GLANZ
C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 2 | |
EJ 6 | 6.50 | 2 | |
EJ 7 | 7.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 1 | |
EJ 9 | 7.00 | 2 | |
EJ 10 | 6.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 1 | |
EJ 15 | 5.50 | 2 | |
EJ 16 | 7.50 | 1 | |
EJ 17 | 5.50 | 2 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | 174.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.630% | - | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.630% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 7.10 |
Correcta utilización de las ayudas | 7.00 |
Precisión | 7.20 |
Impresión General | 7.10 |
PUNTOS | 28.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 71.000% |
MEDIA TOTAL | 67.815% |