Resultados de Participante |
SERRANO FUENTES, Rocio - DUQUE CCXII
C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.00 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.00 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 2 | |
EJ 6 | 6.00 | 2 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 1 | |
EJ 9 | 6.00 | 2 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.00 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 4.00 | 1 | |
EJ 15 | 5.50 | 2 | |
EJ 16 | 6.00 | 1 | |
EJ 17 | 5.50 | 2 | |
EJ 18 | 6.50 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | 166.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 61.667% | - | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 61.667% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Posición y Asiento del Jinete | 6.20 |
Correcta utilización de las ayudas | 6.30 |
Precisión | 6.20 |
Impresión General | 6.30 |
PUNTOS | 25.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 62.500% |
MEDIA TOTAL |
61.584%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |