Resultados de Participante |
DAGNAUD SÁNCHEZ, Lucía Lua - QUILATE
C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 1 |
EJ 8 | 5.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 119.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 62.895% | NOTAS CONJUNTO |
59.50 |
MEDIA TOTAL | 62.895% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
190.00 |