Resultados de Participante |
DÍAZ SALAZAR, José Luis - AIRE XV
C : RIBADA BALLESTEROS, V. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 5.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 5.50 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 2 | |
EJ 9 | 6.00 | 1 | |
EJ 10 | 5.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 5.50 | 1 | |
EJ 16 | 5.50 | 1 | |
EJ 17 | 5.50 | 1 | |
EJ 18 | 5.50 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 5.50 | 1 | |
EJ 21 | 5.50 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 5.50 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
NC 1 | 6.00 | 2 | |
PUNTOS | 167.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 59.821% | - | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 59.821% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 6.30 |
Paso | 6.00 |
Galope | 6.40 |
Sumisión | 6.20 |
Expectativas de Futuro | 6.30 |
PUNTOS | 31.20 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 62.400% |
MEDIA TOTAL | 61.111% |