Resultados de Participante |
PÉREZ PÉREZ, Martina - WILMA
E : MORALES COBOS, M. C : FLORES RESTA, A. M : ALONSO-MIÑON AGUT, T.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 5.50 | 6.50 | 2 |
EJ 7 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 8 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 2 |
EJ 16 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2 |
EJ 18 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 4.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 145.50 | 143.00 | 156.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 53.889% | 52.963% | 57.778% | NOTAS CONJUNTO |
35.00 |
MEDIA TOTAL | 54.877% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |